カードローン 比較 >> ファーストローンプラス JCBのカードローン
ファーストローンプラス JCB firstloan+
|
| 貸付利率 (実質年率) |
8.00〜17.80% |
| ご融資額 | 50〜300万円 |
| 必要書類(要審査) | 身分証明(健康保険証・運転免許証)の写し、収入証明の写し |
| 返済方式 | 毎月元金定額払い/ボーナス併用払い |
| 貸付対象者 | 原則として20歳以上58歳以下で、ご本人が企業にお勤めで安定継続収入のある方。 学生の方はお申し込みいただけません。 |
| 担保・保証人 | 担保は不要です。保証人は原則不要です。 |
| 遅延損害金(年率) | 21.90% |
| 保証等 |
| 会社概要 |
| 商号 | 株式会社ジェーシービー |
| 所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
| 連絡先 | 0120-88-7799 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00183号 |