カードローン 比較 >> カードローン申込 セゾンカードローン
セゾンカードローン
|
| 貸付利率 (実質年率) | 300万円コース・8.0%〜12.0%、200万円コース・12.0%〜15.0%、100万円コース・ 15.0%〜18.0%、50万円コース・18.0% |
| ご融資額 | 50万円〜500万円 |
| 必要書類(要審査) | 身分証明(健康保険証・運転免許証)の写し 収入証明の写し 確定申告(写) 源泉徴収票(写)または給与明細書(写) |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング返済 および 元利込定額リボルビング返済 |
| 貸付対象者 | 20歳から64歳までの安定した収入のある方(学生の方はお申し込みいただけません。) |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 遅延損害金(年率) | 〜26.28% |
| 会社概要 |
| 商号 | 株式会社 クレディセゾン |
| 所在地 | 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F |
| 連絡先 | 0120-936-333 |
| 登録番号 | 貸金業者登録番号 関東財務局長(8)第00085号/都金協会員No.01558 |